Vedoucí: Jiří Zedka | Registrováno: 18.03.2018 17:34:15 | www: http://www.tornados.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Skrovný | 1980 (44) | 16 | Útok | 17 | 8 | 25 | 0 |
Miloš Macháček | 1995 (29) | 7 | Útok | 11 | 5 | 16 | 4 |
Pavel Hellmann | 1994 (30) | 17 | Útok | 9 | 6 | 15 | 0 |
Ondřej Špalek | 1982 (42) | 5 | Útok | 8 | 4 | 12 | 4 |
Roman Dostál | 1994 (30) | 37 | Útok | 4 | 4 | 8 | 0 |
Jan Freiberg | 1994 (30) | 69 | Obrana | 3 | 5 | 8 | 0 |
Jan Volenec | 1986 (38) | 33 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
Tomáš Jakoubek | 1981 (43) | 74 | Obrana | 3 | 3 | 6 | 8 |
Martin Špalek | 1986 (38) | 75 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 2 |
Jakub Svoboda | 1990 (34) | 26 | Brankař | 0 | 2 | 2 | 0 |
Eliška Kučová | 1994 (30) | 29 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jiří Zedka | 1980 (43) | 73 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AA | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 904 | 12:00 | Bejvávalo | FBC Tornados Hradec Králové | HAT | 6:4 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 906 | 16:45 | FBC Tornados Hradec Králové | Skoromistři | VUT II | 8:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 1082 | 08:00 | FBC Tornados Hradec Králové | Redblack | TES | 12:1 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 910 | 12:45 | Ham&Axe | FBC Tornados Hradec Králové | HAT | 3:9 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 912 | 16:45 | VSK VUT Skurut Hai Brno | FBC Tornados Hradec Králové | HAT | 1:5 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1061 | 15:00 | FBC Tornados Hradec Králové | Gentlemen's club | HAT | 11:2 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1071 | 19:00 | Hornets Brno | FBC Tornados Hradec Králové | VUT II | 4:9 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1076 | 09:00 | Zlty Sneh | FBC Tornados Hradec Králové | SPP | 6:3 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bejvávalo(10) | 5 | 32:11 | 15 |
2 | FBC Tornados Hradec Králové(12) | 5 | 38:15 | 12 |
3 | Skoromistři(11) | 5 | 26:33 | 6 |
4 | VSK VUT Skurut Hai Brno(10) | 5 | 22:24 | 6 |
5 | Redblack(10) | 5 | 16:41 | 3 |
6 | Ham&Axe(10) | 5 | 24:34 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |