Vedoucí: Jan Blizňák | Registrováno: 07.02.2018 13:18:18
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Pavlica | 1986 (38) | 16 | Útok | 4 | 13 | 17 | 0 |
Tomáš Čegan | 1990 (34) | 99 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
Ondřej Diblík | 1983 (41) | 24 | Útok | 6 | 0 | 6 | 2 |
Zdeněk Podzemný | 1988 (36) | 36 | Útok | 5 | 1 | 6 | 0 |
Michal Konvičný | 1981 (43) | 47 | Obrana | 3 | 3 | 6 | 0 |
Jan Blizňák | 1987 (37) | 83 | Obrana | 3 | 2 | 5 | 0 |
Dominik Volek | 1992 (32) | 29 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Martin Volek | 1989 (35) | 44 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 2 |
Vladislav Buchal | 1989 (35) | 5 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Josef Kundrát | 1988 (36) | 52 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 10 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AG | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 965 | 16:45 | Gentlemen's club | Zlty Sneh | STA | 3:5 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 967 | 20:30 | VF Sport Team Černá Hora | Gentlemen's club | VUT II | 1:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 968 | 10:15 | Gentlemen's club | Central Gang Valašské Meziříčí | TES | 10:1 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 973 | 20:30 | Gentlemen's club | The Pisstols | HAT | 6:6 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1045 | 11:00 | Gentlemen's club | Chodov C | STA | 6:5 (N) | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1061 | 15:00 | FBC Tornados Hradec Králové | Gentlemen's club | HAT | 11:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zlty Sneh(11) | 4 | 31:10 | 10 |
2 | The Pisstols(10) | 4 | 23:11 | 8 |
3 | Gentlemen's club(10) | 4 | 23:13 | 7 |
4 | Central Gang Valašské Meziříčí(7) | 4 | 6:30 | 3 |
5 | VF Sport Team Černá Hora(10) | 4 | 5:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |