Vedoucí: Martin Menoušek | Registrováno: 18.04.2018 08:54:11
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Husnaj | 2000 (24) | 20 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 0 |
Jakub Filip | 1987 (37) | 77 | Útok | 1 | 1 | 2 | 2 |
Petr Pospíšil | 1990 (34) | 1 | Brankař | 0 | 2 | 2 | 0 |
Patrik Crla | 2000 (24) | 46 | Útok | 1 | 0 | 1 | 4 |
Tomáš Florián | 1983 (41) | 7 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Sedláček | 1993 (31) | 3 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martin Tesař | 1994 (30) | 5 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jana Menšíková | 2002 (22) | 10 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Sedláček | 2000 (24) | 31 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Menoušek | 1988 (36) | 21 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 10 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AG | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 964 | 16:45 | VF Sport Team Černá Hora | The Pisstols | HAT | 0:9 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 967 | 20:30 | VF Sport Team Černá Hora | Gentlemen's club | VUT II | 1:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 969 | 11:00 | VF Sport Team Černá Hora | Zlty Sneh | TES | 2:8 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 970 | 15:00 | VF Sport Team Černá Hora | Central Gang Valašské Meziříčí | VUT II | 2:3 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1033 | 08:00 | IBK Notorics | VF Sport Team Černá Hora | TES | 7:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zlty Sneh(11) | 4 | 31:10 | 10 |
2 | The Pisstols(10) | 4 | 23:11 | 8 |
3 | Gentlemen's club(10) | 4 | 23:13 | 7 |
4 | Central Gang Valašské Meziříčí(7) | 4 | 6:30 | 3 |
5 | VF Sport Team Černá Hora(10) | 4 | 5:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |