Vedoucí: Lukáš Smejkal | Registrováno: 27.02.2018 16:59:59
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Zwinger | 1999 (25) | 11 | Útok | 6 | 2 | 8 | 0 |
Jan Štindl | 1993 (31) | 64 | Útok | 4 | 4 | 8 | 0 |
Martin Müller | 1980 (44) | 15 | Obrana | 6 | 1 | 7 | 2 |
Filip Pirek | 1991 (33) | 21 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
Lukáš Smejkal | 1986 (38) | 27 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Jiří Štindl | 1985 (39) | 85 | Obrana | 1 | 5 | 6 | 8 |
Jan Skála | 1988 (36) | 13 | Útok | 1 | 5 | 6 | 0 |
Petr Bažan | 1989 (35) | 66 | Obrana | 3 | 0 | 3 | 2 |
Vojtěch Čerohorský | 1980 (44) | 99 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Kalus | 1979 (45) | 77 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 10 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AJ | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 984 | 14:15 | FBC Hradec nad Moravicí | Valmez Golden Dew | HAT | 6:0 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 987 | 19:45 | F.K. TROOPERS Moravany | FBC Hradec nad Moravicí | STA | 6:3 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 989 | 12:00 | FBC Hradec nad Moravicí | Apollo | HAT | 8:5 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 993 | 21:15 | FBC Hradec nad Moravicí | FBO orel Boskovice | VUT II | 6:0 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1065 | 16:00 | FBC Hradec nad Moravicí | BushBand | HAT | 4:2 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1073 | 20:00 | Flamingos Brno | FBC Hradec nad Moravicí | HAT | 15:3 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | F.K. TROOPERS Moravany(11) | 4 | 21:17 | 9 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(10) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | FBO orel Boskovice(12) | 4 | 16:16 | 7 |
4 | Apollo(9) | 4 | 22:22 | 4 |
5 | Valmez Golden Dew(11) | 4 | 8:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |