Vedoucí: Tomáš Konečný | Registrováno: 25.04.2018 17:25:26
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Foret | 1995 (29) | 28 | Útok | 10 | 1 | 11 | 2 |
Jan Videman | 1999 (25) | 2 | Útok | 4 | 7 | 11 | 2 |
Dominik Pleska | 1999 (25) | 6 | Obrana | 7 | 3 | 10 | 2 |
Tomáš Foret | 1998 (26) | 88 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Petr Staněk | 1994 (30) | 38 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 0 |
Viktor Kejík | 1997 (27) | 10 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 0 |
Lukáš Kocůr | 1996 (28) | 7 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kryštof Blažek | 2000 (24) | 57 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roman Mikulášek | 1999 (25) | 29 | Brankař | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Tajovský | 2000 (24) | 34 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Konečný | 1997 (27) | 23 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sebastian Hamala | 2000 (24) | 99 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AJ | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 986 | 19:45 | Valmez Golden Dew | FBO orel Boskovice | HAT | 4:6 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 988 | 11:00 | F.K. TROOPERS Moravany | FBO orel Boskovice | VUT II | 2:6 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 991 | 16:00 | Apollo | FBO orel Boskovice | STA | 4:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 993 | 21:15 | FBC Hradec nad Moravicí | FBO orel Boskovice | VUT II | 6:0 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1041 | 09:00 | FBO orel Boskovice | EMCO slaví 20 | STA | 4:1 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1057 | 14:00 | F.K. TROOPERS Moravany | FBO orel Boskovice | STA | 5:6 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1069 | 18:00 | FBC 11 Trnava | FBO orel Boskovice | HAT | 4:5 (N) | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1075 | 08:00 | Saigon | FBO orel Boskovice | MAL | 10:1 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | F.K. TROOPERS Moravany(11) | 4 | 21:17 | 9 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(10) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | FBO orel Boskovice(12) | 4 | 16:16 | 7 |
4 | Apollo(9) | 4 | 22:22 | 4 |
5 | Valmez Golden Dew(11) | 4 | 8:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |