Vedoucí: Martin Spalek | Registrováno: 22.04.2018 20:07:35
First name Last name | Date of birth | Jersey number | Post | Goals | Asist | Points | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Zeman | 1999 (26) | 6 | Obrana | 5 | 4 | 9 | 2 |
Martin Špalek | 1988 (37) | 92 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
Lukas Benda | 1979 (45) | 9 | Obrana | 4 | 1 | 5 | 2 |
David Matza | 1992 (33) | 65 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 2 |
Jakub Hora | 1987 (38) | 7 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 2 |
Ondřej Kohout | 1989 (36) | 10 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Jan Špidlen | 1988 (37) | 23 | Útok | 2 | 0 | 2 | 8 |
Petr Miško | 1986 (38) | 2 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Vaněček | 1989 (36) | 5 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of players: | 9 |
Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AE | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 946 | 19:00 | Fbc Pohořelice | FBC VIKINGS | HAT | 4:8 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 948 | 09:30 | Pozdní sběr | FBC VIKINGS | VUT II | 5:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 951 | 14:15 | IBK Notorics | FBC VIKINGS | TES | 6:2 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 953 | 19:00 | Chodov C | FBC VIKINGS | STA | 2:5 | LIVE |
Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1040 | 09:00 | FBC VIKINGS | Pološílené veverky | TES | 3:4 | LIVE |
n. | Team | N. matches | Score | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pozdní sběr(11) | 4 | 20:14 | 9 |
2 | IBK Notorics(11) | 4 | 17:14 | 9 |
3 | FBC VIKINGS(9) | 4 | 19:17 | 6 |
4 | Fbc Pohořelice(10) | 4 | 18:22 | 3 |
5 | Chodov C(10) | 4 | 13:20 | 3 |
Officially closed table |