Vedoucí: Jakub Marek | Registrováno: 21.04.2018 16:00:40
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kolajta | 1980 (44) | 1 | Útok | 12 | 8 | 20 | 2 |
Radek Felkl | 1980 (44) | 1 | Útok | 10 | 2 | 12 | 0 |
Zdeněk Habr | 1980 (44) | 1 | Útok | 5 | 5 | 10 | 0 |
Tomáš Pavla | 1980 (44) | 1 | Obrana | 3 | 7 | 10 | 0 |
Jakub Marek | 1980 (44) | 1 | Obrana | 6 | 3 | 9 | 4 |
David Hauser | 1980 (44) | 1 | Útok | 3 | 5 | 8 | 4 |
Richard Plhal | 1980 (44) | 1 | Útok | 2 | 5 | 7 | 0 |
Roman Houbal | 1980 (44) | 1 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
Jan Vojtíšek | 1980 (44) | 1 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 2 |
Jaroslav Řeháček | 1980 (44) | 1 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 4 |
Martin Zvěřina | 1980 (44) | 33 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Martin Houšť | 1980 (44) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Dejmal | 1980 (44) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MC | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 861 | 16:00 | Bulldogs Brno | Gymnázium Chomutov | SPP | 3:1 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 864 | 09:30 | Gymnázium Chomutov | Panthers Praha | VUT I | 4:2 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 867 | 15:00 | Gymnázium Chomutov | Last Minute | SPP | 11:1 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 868 | 20:30 | Badegg Boys | Gymnázium Chomutov | VUT I | 4:1 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
30.06 (Sobota) | 1009 | 11:00 | Gymnázium Chomutov | Sokol Rudná Junioři | SPP | 14:3 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1016 | 17:00 | FBC Jatka Matějka | Gymnázium Chomutov | SPP | 2:3 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1021 | 21:00 | Gymnázium Chomutov | BSP Liberta | SPP | 6:2 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1023 | 11:15 | Heineberg AIK | Gymnázium Chomutov | MAL | 5:6 (N) | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1024 | 15:00 | Richmond | Gymnázium Chomutov | SPP | 5:1 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(14) | 4 | 11:7 | 7 |
2 | Bulldogs Brno(20) | 4 | 6:5 | 7 |
3 | Badegg Boys(13) | 4 | 13:15 | 6 |
4 | Gymnázium Chomutov(13) | 4 | 17:10 | 6 |
5 | Last Minute(11) | 4 | 9:19 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |