Vedoucí: Ondřej Riebauer | Registrováno: 17.04.2018 10:17:55
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miloš Tyl | 1980 (44) | 68 | Útok | 16 | 3 | 19 | 0 |
Miroslav Mayer | 1980 (44) | 16 | Útok | 8 | 4 | 12 | 0 |
Vojtěch Zezulka | 1980 (44) | 11 | Obrana | 7 | 1 | 8 | 0 |
Martin Ryneš | 1980 (44) | 27 | Útok | 3 | 5 | 8 | 0 |
Ondřej Riebauer | 1980 (44) | 8 | Útok | 0 | 8 | 8 | 0 |
David Ryneš | 1980 (44) | 27 | Obrana | 2 | 5 | 7 | 0 |
Jan Daniš | 1980 (44) | 97 | Útok | 0 | 6 | 6 | 0 |
Jiří Bauer | 1980 (44) | 88 | Obrana | 2 | 3 | 5 | 4 |
Jan Cvrček | 1980 (44) | 18 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 0 |
Marek Soukup | 1980 (44) | 21 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Petr Weissgärber | 1980 (44) | 98 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MA | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 830 | 13:30 | BSP Liberta | Technické služby | VUT I | 5:0 (K) | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 834 | 19:00 | Richmond | BSP Liberta | SPP | 6:6 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 838 | 08:45 | Heineberg AIK | BSP Liberta | VUT II | 2:8 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 839 | 12:45 | MAH Košér | BSP Liberta | VUT I | 1:13 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 843 | 18:15 | FBK Bobrky | BSP Liberta | SPP | 4:4 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
30.06 (Sobota) | 1017 | 17:00 | BSP Liberta | Dream Vidláci Team | VUT I | 9:4 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1021 | 21:00 | Gymnázium Chomutov | BSP Liberta | SPP | 6:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Richmond(12) | 5 | 47:16 | 13 |
2 | BSP Liberta(11) | 5 | 36:13 | 11 |
3 | Heineberg AIK(14) | 5 | 15:21 | 7 |
4 | FBK Bobrky(13) | 5 | 18:20 | 7 |
5 | Technické služby(11) | 5 | 8:22 | 4 |
6 | MAH Košér(14) | 5 | 8:40 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |