Vedoucí: Tom Knotek | Registrováno: 10.04.2018 01:15:14
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Knotek | 1985 (39) | 32 | Útok | 2 | 3 | 5 | 2 |
Vít Míča | 1980 (44) | 49 | Útok | 1 | 4 | 5 | 0 |
Marek Hellebrand | 1980 (44) | 26 | Brankař | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tomáš Jakal | 1985 (39) | 12 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 0 |
Denis Ligas | 1980 (44) | 15 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Martin Vašina | 1987 (37) | 7 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jan Kadlec | 1980 (44) | 99 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adam Fröde | 1980 (44) | 18 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adam Hollósy | 1985 (39) | 11 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michal Klabík | 1980 (44) | 88 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
David Sehnal | 1985 (39) | 6 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Ševčík | 1980 (44) | 10 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivo Zdráhal | 1982 (42) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honzík "všude-pozdě" Skalický | 1989 (35) | 17 | Útok | 0 | 0 | 0 | 4 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MA | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 832 | 14:15 | MAH Košér | Richmond | VUT I | 4:12 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 833 | 19:00 | MAH Košér | Heineberg AIK | VUT I | 0:5 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 837 | 08:00 | MAH Košér | FBK Bobrky | VUT II | 1:5 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 839 | 12:45 | MAH Košér | BSP Liberta | VUT I | 1:13 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 842 | 18:15 | MAH Košér | Technické služby | VUT I | 2:5 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
30.06 (Sobota) | 1007 | 10:00 | Badegg Boys | MAH Košér | VUT I | 2:4 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1013 | 15:00 | Bulldogs Brno | MAH Košér | VUT I | 7:1 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Richmond(12) | 5 | 47:16 | 13 |
2 | BSP Liberta(11) | 5 | 36:13 | 11 |
3 | Heineberg AIK(14) | 5 | 15:21 | 7 |
4 | FBK Bobrky(13) | 5 | 18:20 | 7 |
5 | Technické služby(11) | 5 | 8:22 | 4 |
6 | MAH Košér(14) | 5 | 8:40 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |