Vedoucí: Barbora Kratochvílová | Registrováno: 13.04.2018 09:59:15
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Kubištová | 1999 (25) | 6 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Monika Hrnečková | 1996 (28) | 11 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lucie Bártů | 1996 (28) | 4 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veronika Bedleková | 1996 (28) | 26 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbora Kratochvílová | 1996 (28) | 84 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iva Váňová | 1997 (27) | 20 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gabriela Křemelová | 2000 (24) | 12 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aneta Lisová | 1999 (25) | 10 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Distelová | 1994 (30) | 9 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šárka Šimánková | 1994 (30) | 8 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dita Špatenková | 1995 (29) | 5 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Miksová | 1991 (33) | 50 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy - WA | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 881 | 12:00 | K1 Florbal Židenice | White Devils | SPP | 6:0 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 883 | 17:30 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators | White Devils | SPP | 3:0 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 885 | 11:00 | Protivný & Sprostý | White Devils | SPP | 1:2 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | |||||||
29.06 (Pátek) | 898 | 17:30 | White Devils | Prague Tigers | VUT I | 0:8 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 900 | 13:00 | White Devils | Lassie's snout | VUT I | 0:5 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1027 | 19:00 | DT LiMo | White Devils | VUT I | 11:0 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | K1 Florbal Židenice(20) | 3 | 13:0 | 9 |
2 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators(12) | 3 | 12:3 | 6 |
3 | White Devils(12) | 3 | 2:10 | 3 |
4 | Protivný & Sprostý(12) | 3 | 1:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Lassie's snout(12) | 3 | 11:1 | 9 |
2 | Prague Tigers(13) | 3 | 13:4 | 6 |
3 | White Devils(12) | 3 | 2:14 | 3 |
4 | Protivný & Sprostý(12) | 3 | 2:9 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |