Vedoucí: Jaroslav Hála | Registrováno: 10.04.2018 10:24:54 | www: http://fbc-aligators.cz/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Maružánová | 0000 (25) | 5 | Útok | 5 | 3 | 8 | 2 |
Monika Jahodová | 2000 (24) | 9 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
Kateřina Slezáková | 1999 (25) | 4 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Barbora Jelínková | 0000 (25) | 17 | Útok | 3 | 2 | 5 | 2 |
Pavla Manová | 1990 (34) | 14 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Veronika Králová | 2001 (23) | 10 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Anna Hanusová | 1996 (28) | 28 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Klára Jahodová | 2000 (24) | 3 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Eliška Štěpančiková | 1998 (26) | 8 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Simona Vojtásková | 0000 (25) | 37 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Horáková | 1996 (28) | 69 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tereza Harčárová | 1998 (26) | 68 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy - WA | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 880 | 12:00 | Protivný & Sprostý | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators | VUT I | 0:9 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 883 | 17:30 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators | White Devils | SPP | 3:0 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 884 | 11:00 | K1 Florbal Židenice | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators | VUT I | 3:0 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | |||||||
29.06 (Pátek) | 893 | 16:45 | DT LiMo | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators | SPP | 2:1 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 895 | 12:00 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators | Brněnské Bohyně | SPP | 4:2 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1028 | 19:00 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators | Prague Tigers | SPP | 1:5 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | K1 Florbal Židenice(20) | 3 | 13:0 | 9 |
2 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators(12) | 3 | 12:3 | 6 |
3 | White Devils(12) | 3 | 2:10 | 3 |
4 | Protivný & Sprostý(12) | 3 | 1:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | K1 Florbal Židenice(20) | 3 | 13:4 | 9 |
2 | DT LiMo(15) | 3 | 6:6 | 6 |
3 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators(12) | 3 | 5:7 | 3 |
4 | Brněnské Bohyně(14) | 3 | 4:11 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |