Vedoucí: Karolína Lysá | Registrováno: 30.01.2018 08:36:15
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veronika Kubíčková | 1999 (25) | 77 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anita Nechvátalová | 1998 (26) | 98 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tereza Vernerová | 1996 (28) | 22 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nikol Hunkařová | 1995 (29) | 88 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Karolína Lysá | 1994 (30) | 13 | Útok | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tereza Tomanová | 1995 (29) | 16 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veronika Pohlodková | 1999 (25) | 5 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Irena Doležalová | 1992 (32) | 31 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diana Machorková | 1996 (28) | 4 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbora Marčíková | 1994 (30) | 9 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna Žižková | 1995 (29) | 19 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavla Hlaváčková | 1992 (32) | 2 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy - WA | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 880 | 12:00 | Protivný & Sprostý | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators | VUT I | 0:9 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 882 | 17:30 | Protivný & Sprostý | K1 Florbal Židenice | VUT I | 0:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 885 | 11:00 | Protivný & Sprostý | White Devils | SPP | 1:2 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | |||||||
29.06 (Pátek) | 899 | 17:30 | Lassie's snout | Protivný & Sprostý | SPP | 3:0 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 901 | 13:00 | Protivný & Sprostý | Prague Tigers | SPP | 1:4 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1025 | 18:00 | K1 Florbal Židenice | Protivný & Sprostý | VUT I | 7:0 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | K1 Florbal Židenice(20) | 3 | 13:0 | 9 |
2 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators(12) | 3 | 12:3 | 6 |
3 | White Devils(12) | 3 | 2:10 | 3 |
4 | Protivný & Sprostý(12) | 3 | 1:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Lassie's snout(12) | 3 | 11:1 | 9 |
2 | Prague Tigers(13) | 3 | 13:4 | 6 |
3 | White Devils(12) | 3 | 2:14 | 3 |
4 | Protivný & Sprostý(12) | 3 | 2:9 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |