Vedoucí: Šárka Stará | Registrováno: 09.04.2018 10:42:48 | www: http://www.florbalzidenice.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneta Federselová | 1991 (33) | 27 | Útok | 3 | 5 | 8 | 0 |
Lenka Cupraková | 1998 (26) | 77 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
Natálie Janečková | 2000 (24) | 9 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
Eva Smutná | 2000 (24) | 11 | Útok | 2 | 4 | 6 | 0 |
Kristýna Pospíšilová | 1996 (28) | 97 | Útok | 5 | 0 | 5 | 0 |
Eva Nečasová | 2001 (23) | 3 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Kamila Pravcová | 1996 (28) | 34 | Obrana | 2 | 3 | 5 | 0 |
Michaela Lupačová | 1999 (25) | 14 | Útok | 4 | 0 | 4 | 2 |
Michaela Hřebíčková | 1998 (26) | 22 | Útok | 3 | 1 | 4 | 2 |
Eliška Buchalová | 1998 (26) | 4 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Šárka Staňková | 2002 (22) | 15 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kristýna Šťastná | 1997 (27) | 15 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Martina Indrová | 1996 (28) | 39 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Alžběta Švehlová | 1999 (25) | 70 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kateřina Rybníčková | 2001 (23) | 32 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Markéta Sedláčková | 2000 (24) | 20 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tamara Točeková | 2002 (22) | 23 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noemi Knapová | 1996 (28) | 66 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenka Novotná | 1999 (25) | 19 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenka Remešová | 1997 (27) | 25 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 20 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy - WA | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 881 | 12:00 | K1 Florbal Židenice | White Devils | SPP | 6:0 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 882 | 17:30 | Protivný & Sprostý | K1 Florbal Židenice | VUT I | 0:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 884 | 11:00 | K1 Florbal Židenice | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators | VUT I | 3:0 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | |||||||
29.06 (Pátek) | 892 | 16:45 | K1 Florbal Židenice | Brněnské Bohyně | VUT I | 5:2 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 894 | 12:00 | K1 Florbal Židenice | DT LiMo | VUT I | 5:2 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1025 | 18:00 | K1 Florbal Židenice | Protivný & Sprostý | VUT I | 7:0 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1029 | 10:00 | K1 Florbal Židenice | Lassie's snout | SPP | 3:2 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1031 | 13:45 | K1 Florbal Židenice | DT LiMo | SPP | 3:2 (N) | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | K1 Florbal Židenice(20) | 3 | 13:0 | 9 |
2 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators(12) | 3 | 12:3 | 6 |
3 | White Devils(12) | 3 | 2:10 | 3 |
4 | Protivný & Sprostý(12) | 3 | 1:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | K1 Florbal Židenice(20) | 3 | 13:4 | 9 |
2 | DT LiMo(15) | 3 | 6:6 | 6 |
3 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators(12) | 3 | 5:7 | 3 |
4 | Brněnské Bohyně(14) | 3 | 4:11 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |