Vedoucí: Monika Zamazalová | Registrováno: 14.05.2018 13:39:35
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Žáková | 1993 (31) | 11 | Útok | 12 | 5 | 17 | 0 |
Kateřina Peterková | 1997 (27) | 5 | Útok | 5 | 4 | 9 | 0 |
Hana Štěrbová | 1989 (35) | 6 | Útok | 6 | 2 | 8 | 0 |
Barbora Šádková | 1989 (35) | 13 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Monika Zamazalová Zamazalová | 1989 (35) | 16 | Obrana | 2 | 3 | 5 | 0 |
Regina Obrovská | 1991 (33) | 0 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 2 |
Yvona Dostálová | 1988 (36) | 12 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Anna Bachratá | 1995 (29) | 7 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 0 |
Jana Lišková | 1991 (33) | 14 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lucie Mičínová | 1982 (42) | 3 | Útok | 0 | 3 | 3 | 2 |
Martina Babáčková | 1991 (33) | 8 | Útok | 0 | 2 | 2 | 2 |
Sabina Dvořáčková | 1998 (26) | 0 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lucie Kluzová | 1987 (37) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markéta Marková | 1992 (32) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucie Svobodová | 1987 (37) | 17 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy - WB | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 887 | 12:45 | Brněnské Bohyně | DT LiMo | SPP | 0:2 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 889 | 18:15 | Lassie's snout | DT LiMo | SPP | 1:2 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 891 | 12:00 | Prague Tigers | DT LiMo | SPP | 0:6 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | |||||||
29.06 (Pátek) | 893 | 16:45 | DT LiMo | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators | SPP | 2:1 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 894 | 12:00 | K1 Florbal Židenice | DT LiMo | VUT I | 5:2 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1027 | 19:00 | DT LiMo | White Devils | VUT I | 11:0 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1030 | 10:00 | DT LiMo | Prague Tigers | MAL | 7:0 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1031 | 13:45 | K1 Florbal Židenice | DT LiMo | SPP | 3:2 (N) | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | DT LiMo(15) | 3 | 10:1 | 9 |
2 | Brněnské Bohyně(14) | 3 | 6:4 | 6 |
3 | Lassie's snout(12) | 3 | 6:6 | 3 |
4 | Prague Tigers(13) | 3 | 1:12 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | K1 Florbal Židenice(20) | 3 | 13:4 | 9 |
2 | DT LiMo(15) | 3 | 6:6 | 6 |
3 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators(12) | 3 | 5:7 | 3 |
4 | Brněnské Bohyně(14) | 3 | 4:11 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |